दोस्तों नमस्कार आज साल का आखरी ट्रेडिंग सेशन था आज पुरे दिन मार्केट साइड वेज़ रहा और बाजार थोड़े गिरावट के साथ बंद हुआ।
| Index | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 21731.40 | -47.30 | -0.22 |
| SENSEX | 72240.26 | -170.12 | -0.23 |
| NIFTY BANK | 48292.30 | -216.30 | -0.45 |
| NIFTY IT | 35515.00 | -176.60 | -0.49 |
| S&P BSE Smallcap | 42673.76 | 291.46 | 0.69 |

0 Comments